Die Rollpalette wird in Kombination mit dem Gabelstaplerschwanenhals verwendet. Der Vorteil dieses Komplettsystems ist der, dass Sie bei dieser Transportvariante eine Lastverteilung von 1/3 auf den GSH bzw. Stapler und 2/3 auf die Rollpalette haben.
Fazit: Sie können mit dem oben genannten System eine Verdreifachung der Hubkapazität des Gabelstaplers erreichen.
Vorteile:
Die wichtigen Schritte zusammengefasst:
WICHTIG: Sie können dieses Komplettsystem ziehen und schieben, beide Verfahren sind möglich.
Übersicht | ||||||
Ladefläche Länge x Breite [mm] | ||||||
4000 x 2000 | 6000 x 2500 | 8000 x 2500 | ||||
Tragkraft / kg | ab Stapler | erf. Schwanenhals | Ladehöhe | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
5.000 | ~1,5 to | GSH 4 | ~500 mm | RP 5-40 | RP 5-60 | - |
8.000 | ~2,5 to | GSH 4 | ~500 mm | RP 8-40 | RP 8-60 | RP 8-80 |
10.000 | ~3,2 to | GSH 4 | ~500 mm | RP 10-40 | RP 10-60 | RP 10-80 |
12.000 | ~4 to | GSH 4 | ~560 mm | RP 12-40 | RP 12-60 | RP 12-80 |
16.000 | ~5 to | GSH 10 | ~560 mm | RP 16-40 | RP 16-60 | RP 16-80 |
20.000 | ~7,5 to | GSH 10 | ~630 mm | RP 20-40 | RP 20-60 | RP 20-80 |
25.000 | ~10 to | GSH 10 | ~630 mm | - | RP 25-60 | RP 25-80 |
30.000 | ~12 to | GSH 16 | ~710 mm | - | RP 30-60 | RP 30-80 |
WICHTIG: Sondergrößen, Zusatzausstattungen, Aufbauten auf Anfrage möglich.